products category
中文名
硬泡聚氨酯板外墻外保溫系統
吸水率
≤3
氧指數
≥26
拉伸強度
≥200
名稱 | 構造特點 | 主要技術指標 | 適用范圍 |
硬泡聚氨酯板外墻外保溫系統 | - | 硬泡聚氨酯密度≥35kg/m; 導熱系數≤0.024W/(m.K); 玻纖網耐堿強力保留率≥50% ; 耐堿斷裂強力≥750(N/50mm); 系統抗拉強度≥0.10MPa | 適用于混凝土和砌體結構外墻; 聚氯酯板厚度小于30mm時宜采用條粘法。適用于各類氣侯區; 適用于涂料飾面。 |
系統 | 耐候性 | - | 外墻外保溫系統經耐候性試驗后,不得出現飾面層起泡或剝落、保護層空鼓或脫落等破壞,不得產生滲水裂縫。抹面層與保溫層的拉伸粘結強度不得小于0.1MPa,并且破壞部位應為與保溫層內。 | - |
抗風壓值 | - | 不小于工程項目的風荷載設計值,安全系數K不應小于1.5 | - | - |
抗沖擊強度 | - | 建筑物首層墻面及門窗口等易受碰撞部位:10J級 建筑物二層以上墻面等不易受碰撞部位:3J級 | - | - |
抹面層不透水性 | - | 2h不透水 | - | - |
吸水量 | kg/m2 | 水中浸泡1h,只帶有抹面層和帶有全部保護層的系統的吸水量均不得大于或等于1.0 | - | - |
耐凍融性 | - | 30次耐凍融循環后,保護層無空鼓、脫落,無滲水裂縫;保護層與保溫層的拉伸粘結強度不小于0.1MPa,破壞部位應位于保溫層 | - | - |
水蒸汽濕流密度 | g/(m2·h) | ≥0.85 | - | - |
硬泡聚氨酯板 | 密度 | (kg/m3) | ≥35 | - |
導熱系數 | W/(m·K) | ≤0.024 | - | - |
壓縮性能(形變10%) | kPa | ≥150 | - | - |
垂直于板面方向的抗拉強度 | (MPa) | ≥0.10并且破壞部位不得位于粘結界面 | - | - |
吸水率 | (%) | ≤3 | - | - |
氧指數 | (%) | ≥26 | - | - |
拉伸強度 | (kPa) | ≥200 | - | - |
斷裂伸長率 | - | ≥10 | - | - |
閉孔率 | (%) | ≥90 | - | - |
水蒸汽透過率 | ng/(pa·m·s) | 1.5~4.5 | - | - |
抗滲性,mm(1000mm水柱×24h靜水壓) | - | ≤5 | - | - |
界面砂漿 | 與水泥砂漿拉伸粘結強度 | 標準狀態 | (Mpa) | ≥0.5 |
浸水狀態后 | (Mpa) | ≥0.3 | - | - |
與聚氨酯拉伸粘結強度 | 標準狀態 | (Mpa) | ≥0.20或聚氨酯試塊破壞 | - |
浸水狀態后 | (Mpa) | ≥0.20或聚氨酯試塊破壞 | - | - |
抹面膠漿 | 可操作時間 | - | 1.5~4.0 | - |
拉伸粘結強度(與硬泡聚氨酯) | 原強度 | (Mpa) | ≥0.10并且破壞部位不得位于黏結界面 | - |
耐水 | (Mpa) | - | - | - |
耐凍融 | (Mpa) | - | - | - |
柔韌性 | 壓折比(水泥基) | - | ≤3.0 | - |
開裂應變(非水泥基) | (%) | ≥1.5 | - | - |
耐堿玻纖 網格布 | 單位面積質量 | (g/m2) | 標準網布≥160,加強網布:≥280 | - |
耐堿斷裂強力(經、緯向) | (N/50mm) | 標準網布≥750,加強網布:≥1500 | - | - |
耐堿斷裂強力保留率(經、緯向) | (%) | 標準網布≥50,加強網布:≥50 | - | - |
斷裂應變(經、緯向) | (%) | 標準網布≤5.0,加強網布:≤5.0 | - | - |
錨栓 | 單個錨栓抗拉承載力標準值 | kN | 單個錨栓抗拉承載力標準值 ≥0.30 | - |
單個錨栓對系統傳熱增加值 | W/(m2·K) | ≤0.004 | - | - |
返回列表